Le 1er septembre 2020, les États-Unis ont enregistré plus de 44 000 nouveaux cas de COVID-19 et 1 000 décès. Proche de la moyenne hebdomadaire précédente (42 214 cas/jour), ce chiffre marque une baisse de 13 % par rapport aux deux semaines antérieures. Pour un suivi précis de la pandémie, il est essentiel d'analyser les données au niveau des États et surtout des comtés.
Stacker s'est appuyé sur le référentiel de données COVID-19 du New York Times, compilées par les agences de santé locales et nationales. Nous avons calculé les taux d'infection en comparant les nouveaux cas quotidiens moyens sur la semaine du 27 août au 2 septembre 2020 aux populations des comtés (données de l'American Community Survey 2018 du recensement américain). Voici les trois comtés les plus affectés par État, classés par cas pour 100 000 habitants, avec les statistiques globales par État.
Ces informations aident les élus à définir des règles adaptées pour la réouverture des entreprises et écoles, en pleine rentrée 2020-2021, et informent les citoyens sur les risques locaux de transmission.
Découvrez les comtés les plus impactés de votre État.
1 / 50 - Cumul au 2 septembre : 128 239 cas, 2 200 décès
- Actuel (moy. 7 jours, 27 août-2 sept.) : 1 284 cas, 25 décès
- Comtés les plus touchés :
--- #1. Comté de Lee : 180 cas (113/100 000 hab.), 0,6 décès (0,4/100 000)
--- #2. Comté de Chilton : 23 cas (53/100 000), 0,1 décès (0,3/100 000)
--- #3. Comté de Tuscaloosa : 91 cas (44/100 000), 1,3 décès (0,6/100 000)
2 / 50 - Cumul au 2 septembre : 6 076 cas, 36 décès
- Actuel (moy. 7 jours, 27 août-2 sept.) : 71 cas, 0 décès
- Comtés les plus touchés :
--- #1. Municipality of Anchorage : 42 cas (14/100 000 hab.), 0,3 décès (0,1/100 000)
--- #2. Fairbanks North Star Borough : 14 cas (14/100 000), 0 décès (0/100 000)
--- #3. Yukon-Koyukuk Census Area : 1 cas (13/100 000), 0 décès (0/100 000)
3 / 50 - Cumul au 2 septembre : 202 898 cas, 5 048 décès
- Actuel (moy. 7 jours, 27 août-2 sept.) : 486 cas, 24 décès
- Comtés les plus touchés :
--- #1. Comté de Pinal : 63 cas (15/100 000 hab.), 0,9 décès (0,2/100 000)
--- #2. Comté de Graham : 5 cas (14/100 000), 0 décès (0/100 000)
--- #3. Comté de Navajo : 14 cas (13/100 000), 0,3 décès (0,3/100 000)
4 / 50 - Cumul au 2 septembre : 61 156 cas, 814 décès
- Comtés les plus touchés :
--- #1. Comté de Lincoln : 30 cas (221/100 000 hab.), 0 décès (0/100 000)
--- #2. Comté de Montgomery : 6 cas (62/100 000), 0 décès (0/100 000)
--- #3. Comté de Searcy : 4 cas (50/100 000), 0 décès (0/100 000)
5 / 50 - Cumul au 2 septembre : 722 035 cas, 13 149 décès
- Comtés les plus touchés :
--- #1. Comté de Kings : 52 cas (35/100 000 hab.), 0,4 décès (0,3/100 000)
--- #2. Comté de San Benito : 18 cas (30/100 000), 0,1 décès (0,2/100 000)
--- #3. Comté de Madera : 46 cas (30/100 000), 0,3 décès (0,2/100 000)
50 / 50 - Cumul au 2 septembre : 3 911 cas, 41 décès
- Actuel (moy. 7 jours, 27 août-2 sept.) : 32 cas, 1 décès
- Comtés les plus touchés :
--- #1. Comté de Sheridan : 4 cas (13/100 000 hab.), 0 décès (0/100 000)
--- #2. Comté de Goshen : 1 cas (11/100 000), 0 décès (0/100 000)
--- #3. Comté de Teton : 2 cas (10/100 000), 0 décès (0/100 000)